La MMPIA a transmis les dernières actualités avec un focus sur les outils et formations liées à la prévention des infections et de l’antibiorésistance. La période est également marquée par la publication du rapport annuel 2024 de la Stratégie nationale de prévention des infections et de l’antibiorésistance.
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
Communication
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support | |
| Accident d’exposition au sang | Ville | Professionnels de santé (PdS) | PRIMO | Lien du flyer | |
| Porteur de BHRe | Ville | Grand public | PRIMO | Lien du flyer | |
| Transport sanitaire | Ville | PdS | PRIMO | Lien du flyer | |
| Hygiène des mains | Ville-ES | Grand public | MATIS | Lien du flyer | |
| Santé bucco-dentaire | Ville-ES | PdS | UFSBF | Lien des fiches |
Surveillance - enquête
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support |
| Campagne de surveillance des consommations de produit hydro-alcoolique |
ESMS |
Équipe soignante (Nécessite une inscription préalable de l’établissement) |
PRIMO |
Lien de la plateforme de collecte – recueil jusqu’au 31 mai 2025 |
Outils disponibles en ligne
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support |
Évaluation du risque infectieux | ESMS | Équipe soignante | Groupe inter-CPIas | Lien DAMRI |
Mesures de prévention à appliquer | Ville-ES-ESMS | PdS, équipe soignante | MATIS | Lien de l’outil |
Péril fécal | Ville-ES | PdS, équipe soignante | MATIS | Lien vers la boîte multimodale |
Hygiène des mains | Ville-ES | PdS, équipe soignante | MATIS | Lien vers la boîte multimodale |
Prévention des infections respiratoires | Ville-ES | PdS, équipe soignante | MATIS | Lien vers la boîte multimodale |
Prévention des infections | Ville | Professionnels de l’Education Nationale, grand public, étudiants en santé | CHU Nice | Lien d’accès e-bug |
Webinaires et journées thématiques
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support |
| Nombreuses thématiques proposées | ES-ESMS | Equipe soignante | MATIS | Lien d’accès |
Infections en chirurgie et médecine interventionnelle | ES | Equipe soignante | SPICMI | Lien du replay |
Infections en chirurgie – journée nationale – 15 mai 2025 | ES | Equipe soignante | SPICMI | Lien d’inscription |
BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (BUA)
Surveillance - enquête
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support |
Surveillance et collecte des données de résistance bactérienne aux ATB – MedQualVille | Ville | Biologistes (Nécessite une inscription préalable de l’établissement) | PRIMO | Lien de la plateforme de collecte – recueil jusqu’au 30 avril 2025 |
Collecte des données de résistance bactérienne aux ATB et de consommation en antibiotiques et antifongiques – ConsoRes | ES | Equipe soignante* | SPARES | Lien de la plateforme de collecte |
Outils disponibles en ligne
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support |
Recensement des 300 outils BUA existants | ES | Equipe soignante – CPIas | SPARES | Lien du fichier Excel |
Outils de visualisation des consommations d’ATB | Ville-EHPAD | PdS, ARS, CRAtb | PRIMO | Lien de l’outil de data-visualisation |
Données de résistances bactériennes aux ATB – MedQualVille | Ville-ESMS | PdS, ARS, CRAtb | PRIMO | Lien vers l’outil |
Surveillance et recherche sur les données génomiques de résistance aux ATB | ES | Equipes de recherche | ABRomics consortium | Lien vers la plateforme ABRomics |
Webinaires et journée thématiques
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Support |
Pathologie dentaire en médecine générale | Ville | PdS | PRIMO | Lien d’inscription – mardi 20 mai de 13h00 à 14h00 |
Restitution des résultats de l’enquête nationale de prévalence 2024 – IAS et traitements anti-infectieux | EHPAD | Equipe soignante | PRIMO | Lien d’inscription – mardi 27 mai de 14h00 à 15h00 |
