Dans le cadre du parcours DPC du CNP Pharmacie, le CNP Pharmacie est en mesure de labelliser des actions, au titre de la Formation et de la Évaluation des pratiques professionnelles et/ou Gestion des risques. Le catalogue ci-dessous recense ces actions.
Formation
Numéro d’agrément | Nom de l’action | Organisme |
2024-A1.2-004 | RPI 5 : Pharmacien responsable et pharmacien responsable intérimaire : connaître toutes vos autres responsabilités sur un site exploitant | IFIS |
2024-A1.2-005 | RPI 3 : Pharmacien responsable et pharmacien responsable intérimaire : décrypter vos obligations aux BPF et BPDG applicables sur un site exploitant | IFIS |
2024-A1.2-006 | RPI 1 : Pharmacien responsable et pharmacien responsable intérimaire : ce qu’il faut savoir sur l’établissement pharmaceutique exploitant et la responsabilité pharmaceutique | IFIS |
2024-A1-007 | La dispensation active à l’officine : le perfectionnement | Anticip |
2024-A1-008 | La dispensation active à l’officine : l’expertise | Anticip |
2024-A1-009 | La dispensation active à l’officine : les basiques | Anticip |
2024-A1-010 | Défimédoc | Défimédoc |
2024-A1-011 | Amélioration de la couverture vaccinale : prescription de vaccins en officine (formation e-learning) | Adylis |
2024-A1.2-012 | Pansements et plaies : conseiller sur mesure (mixte) | Ma Formation Officinale |
2024-A1.2-015 | Délivrance du Kit de dépistage du Cancer Colorectal | Adylis |
2024-A1.2-016 | Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’un portefeuille d’AMM (GEST) | IFIS |
2024-A1.2-017 | Maîtriser les procédures d’enregistrement européennes (EUR) | |
2024-A1.2-018 | Améliorer la couverture vaccinale : Administration des vaccins en officine | Adylis |
2024-A1.2-019 | Angine à l’officine : TROD et antibiothérapie (e-learning) | Adylis |
2024-A1.2-020 | Dermatite atopique | Ma Formation Officinale |
2024-A1.2-021 | Angine à l’officine : TROD et antibiothérapie (modalités mixte) | Adylis |
2024-A1.2-022 | Maux de tête et migraine | Ma Formation Officinale |
2024-A1.2-023 | Cystite à l’officine : TROD et antibiothérapie-modalité E-learning | Adylis |
2024-A1.2-024 | Les outils de management du risque : de la théorie à la pratique (MNRISK) | IFIS |
2024-A1.2-031 | Tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser les Bonnes Pratiques de Distribution en Gros (BPD) | IFIS |
2024-A1.2-032 | Publicité pour les médicaments : garantir votre conformité et assurer vos prochaines demandes de visa (PUB) | IFIS |
2024-A1.2-033 | Intégrer facilement les bilans de prévention et les accompagnements pharmaceutiques dans la pratique officinale : les clés d’une synergie efficace | Adylis |
2024-A1.2-034 | L’approche du patient atteint de cancer : aspects psychologiques, relationnels, émotionnels et éthiques | Oncotask |
2024-A1.2-037 | Soins pharmaceutiques appliqués à un parcours de soins (HTA) et une mission conventionnelle | Agence Formation Professionnelle |
2024-A1.2-038 | Masterclass : Étude de stabilité des médicaments | Oncotask |
2024-A1.2-039 | Pathologies digestives : favoriser le bon usage des médicaments hors ordonnance | Atoopharm |
2024-A1.2-040 | Amélioration de la couverture vaccinale : prescription de vaccins en officine – Modalité Mixte | Adylis |
2024-A1.2-041 | Éviter l’erreur médicamenteuse par la maîtrise du risque | Compétences Santé Developpement |
Numéro d’agrément | Nom de l’action | Organisme |
2024-A1-001 | Congrès SFPC “Les soins pharmaceutiques gagnent du terrain” | SFPC |
2024-A1-002 | Rendez-vous de la SoFRA | Oncotask |
2024-A1-003 | Congrès HOPIPHARM | SYNPREFH |
2024-A1.3-026 | Journées Nationales de Formation sur les Dispositifs Médicaux | Euro-Pharmat |
2024-A1.3-028 | SNPHPU – Rencontres Convergences Santé Hôpital (Rencontres CSH) | Compétences Santé Developpement |
2024-A1.3-030 | 27èmes journées scientifiques européennes du GERPAC, L’avenir des technologies pharmaceutiques hospitalières | GERPAC |
2024-A1.3-035 | Journée de Saint Louis | Oncotask |
2024-A1.3-036 | 44ème congrès de l’APHIF (21-22 novembre 2024) | APHIF |
Numéro d’agrément | Nom de l’action | Organisme |
2024-A1.4-013 | Revue « le moniteur des pharmacies » | Le moniteur des pharmacies |
Évaluation des pratiques professionnelles et/ou gestion des risques
Numéro d’agrément | Nom de l’action | Organisme |
2024-A2-002 | Intégrer facilement les bilans de prévention et les accompagnements pharmaceutiques dans la pratique officinale : les clés d’une synergie efficace | Adylis |
Numéro d’agrément | Nom de l’action | Organisme |
2024-A2.15-001 | Exceller dans les Essais Cliniques : stratégies pratiques et conformité réglementaires aux BPC | IFIS |
2024-A2.15-025 | Appliquer ICH Q9 : de l’analyse du risque au management du risque qualité (RISK) | IFIS |